Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 12:48:22 | 4.12 | -76.63 | 101 | 5.5 | Colombia | Karte |
| 2026-05-14 09:55:41 | -58.38 | -25.53 | 10 | 5.2 | South Sandwich Islands Region | Karte |
| 2026-05-14 07:47:53 | 30 | 56.52 | 80 | 4.7 | Northern and Central Iran | Karte |
| 2026-05-14 03:47:34 | -20.56 | -69.02 | 104 | 3.6 | Northern Chile | Karte |
| 2026-05-14 02:59:47 | 0.64 | 126.51 | 30 | 4.7 | Northern Molucca Sea | Karte |
| 2026-05-14 02:53:52 | 54.58 | -162.36 | 108 | 4.7 | Alaska Peninsula | Karte |
| 2026-05-14 02:46:38 | -24.2 | -67.02 | 191 | 4.3 | Chile-Argentina Border Region | Karte |
| 2026-05-14 01:33:27 | 52.05 | -30.81 | 10 | 4.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Karte |
| 2026-05-14 01:13:34 | 50.27 | 19.05 | 1 | 2.2 | Poland | Karte |
| 2026-05-14 00:14:03 | 5.09 | 36.82 | 10 | 4.8 | Ethiopia | Karte |
| 2026-05-13 22:10:13 | 19.09 | 121.26 | 10 | 4.7 | Philippine Islands Region | Karte |
| 2026-05-13 22:01:03 | 19.06 | 121.25 | 10 | 5 | Philippine Islands Region | Karte |
| 2026-05-13 20:37:20 | 41.41 | 84.03 | 10 | 4.4 | Southern Xinjiang, China | Karte |
| 2026-05-13 20:01:40 | 39.98 | 141.52 | 54 | 5 | Eastern Honshu, Japan | Karte |
| 2026-05-13 16:58:45 | 9.89 | 56.86 | 10 | 4.8 | Carlsberg Ridge | Karte |
| 2026-05-13 16:22:32 | 9.76 | -84.54 | 10 | 5.1 | Costa Rica | Karte |
| 2026-05-13 13:55:25 | -20.42 | -68.99 | 99 | 4.2 | Chile-Bolivia Border Region | Karte |
| 2026-05-13 12:50:34 | -15.67 | -173.19 | 10 | 4.7 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-05-13 10:43:28 | 23.97 | 121.72 | 10 | 4.4 | Taiwan | Karte |
| 2026-05-13 09:21:49 | 13.33 | -87.67 | 196 | 4.4 | Honduras | Karte |
