Fernbeben
Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).
Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
| Herdzeit (UTC) | Geogr. Breite (Latitude) [°] | Geogr. Länge (Longitude) [°] | Tiefe [km] | Magnitude [Ml] | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 05:22:28 | 7.71 | -81.19 | 10 | 4.7 | Panama | Karte |
| 2026-10-16 04:42:41 | 14 | -92.91 | 10 | 4.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-10-16 03:35:31 | 52.08 | 157.17 | 128 | 6.9 | Kamchatka Peninsula, Russia | Karte |
| 2026-10-15 21:29:06 | 13.97 | -92.01 | 24 | 4.4 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Karte |
| 2026-10-15 20:39:24 | 13.95 | -91.77 | 38 | 4.6 | Near Coast of Guatemala | Karte |
| 2026-10-15 20:25:22 | -20.08 | -69.84 | 50 | 4.6 | Northern Chile | Karte |
| 2026-10-15 16:32:48 | -25.23 | -179.3 | 514 | 4.4 | South of Fiji Islands | Karte |
| 2026-10-15 15:51:32 | 7.75 | -81.16 | 10 | 4.7 | Panama | Karte |
| 2026-10-15 14:59:56 | 51.86 | 159.32 | 10 | 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Karte |
| 2026-10-15 13:29:31 | -15.16 | -173.38 | 10 | 5.3 | Tonga Islands | Karte |
| 2026-10-15 13:16:28 | 52.24 | -169.91 | 10 | 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Karte |
| 2026-10-15 13:06:51 | -13.85 | 166.15 | 10 | 5 | Vanuatu Islands | Karte |
| 2026-10-15 11:16:46 | 1.05 | -85.18 | 10 | 5.4 | Off Coast of Ecuador | Karte |
| 2026-10-15 11:07:03 | 64.27 | -152.59 | 10 | 5 | Central Alaska | Karte |
| 2026-10-15 09:51:32 | 37.29 | 70.4 | 72 | 4.4 | Afghanistan-Tajikistan Border Region | Karte |
| 2026-10-15 05:25:32 | -38.56 | 175.42 | 280 | 5.1 | North Island, New Zealand | Karte |
| 2026-10-15 04:41:14 | 19.1 | 121.58 | 10 | 4.6 | Philippine Islands Region | Karte |
| 2026-10-15 04:41:13 | 8.95 | 39.95 | 10 | 4.6 | Ethiopia | Karte |
| 2026-10-15 03:36:29 | -13.43 | -172.01 | 10 | 5.2 | Samoa Islands | Karte |
| 2026-10-14 23:20:59 | 53.92 | 158.21 | 176 | 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Karte |
