Fernbeben

Aktuelle Erdbeben weltweit. Die hier gezeigten Herdkoordinaten werden als RSS Feed vom Geofon-Projekt des Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam übernommen. Einige Stationen auf bayerischen Staatsgebiet tragen zu diesem globalen Netzwerk bei (Daten Live -> Breitband Stationen).

Tabelle: Die letzten 20 weltweit erfassten Erdbeben
Herdzeit (UTC) Geogr.
Breite
[°]
Geogr.
Länge
[°]
Tiefe
[km]
Magnitude
[Ml]
Region
2024-05-04 08:29:08 15.600 S 70.390 W 190 4.3 Southern Peru Karte
2024-05-04 06:38:18 3.720 S 131.250 E 10 4.7 West Papua Region, Indonesia Karte
2024-05-04 05:52:36 1.150 S 14.310 W 10 5.3 North of Ascension Island Karte
2024-05-04 04:32:19 20.240 S 173.870 W 30 5.1 Tonga Islands Karte
2024-05-04 04:22:58 51.560 N 16.140 E 1 2.6 Poland Karte
2024-05-04 04:02:52 9.140 S 119.040 E 72 5.0 Sumba Region, Indonesia Karte
2024-05-04 04:00:23 4.300 S 76.440 W 10 4.9 Northern Peru Karte
2024-05-04 03:17:44 14.630 S 167.180 E 174 5.2 Vanuatu Islands Karte
2024-05-04 02:43:19 21.520 S 66.760 W 234 4.3 Southern Bolivia Karte
2024-05-03 22:47:39 5.460 S 154.330 E 162 5.1 Solomon Islands Karte
2024-05-03 17:49:06 55.230 S 26.420 W 10 5.1 South Sandwich Islands Region Karte
2024-05-03 12:07:33 37.510 N 58.430 E 26 4.5 Turkmenistan-Iran Border Region Karte
2024-05-03 12:04:39 9.430 N 72.940 W 38 4.7 Venezuela Karte
2024-05-03 11:20:26 56.000 S 27.880 W 80 5.1 South Sandwich Islands Region Karte
2024-05-03 10:16:25 10.790 N 125.360 E 13 5.8 Leyte, Philippines Karte
2024-05-03 09:29:32 60.050 N 152.790 W 95 4.7 Southern Alaska Karte
2024-05-03 07:59:26 45.390 S 167.090 E 40 4.5 South Island, New Zealand Karte
2024-05-03 07:40:21 44.290 N 149.310 E 30 4.7 Kuril Islands Karte
2024-05-03 05:54:58 17.640 S 69.560 W 142 4.5 Peru-Bolivia Border Region Karte
2024-05-03 04:38:02 9.080 N 122.650 E 10 4.9 Negros, Philippines Karte

Weiterführende Informationen

Links zu anderen Angeboten

LMU

Bayerisches Landesamt für
Umwelt